


相关文章
Related Articles详细介绍
魏德米勒工具 HTF 28 9013090000 南京宇斯鑫电气有限公司
| 类型 | HTF 28 |
| 订货号 | 9013090000 |
| 版本 | 压接工具, 端头的压接工具, 0.1mm², 1mm², B-Crimp |
| GTIN (EAN) | 4008190129439 |
| 小包装数 | 1 pc(s). |
| 宽度 | 200 mm |
| 宽度 (英寸) | 7.874 inch |
| 重量 | 438 g |
| 净重 | 449.98 g |
| 压接外形 1, 小 | 0.1 mm² |
| Crimpart/-profil | B-Crimp |
| 压接外形1, 大 | 0.25 mm² |
| 压接外形 2, 小 | 0.25 mm² |
| 压接外形2, 大 | 0.5 mm² |
| 压接外形 3, 小 | 0.6 mm² |
| 压接外形3, 大 | 1 mm² |
南京宇斯鑫电气有限公司*销售菲尼克斯电源,菲尼克斯端子,菲尼克斯工具,菲尼克斯隔离器,菲尼克斯模块,菲尼克斯I/O,菲尼克斯防雷器,菲尼克斯浪涌保护器等系列产品,菲尼克斯代理商,菲尼克斯现货,我司不仅具有*的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,欢迎洽谈。
魏德米勒工具 HTF 28 9013090000 南京宇斯鑫电气有限公司
| 类型 | HTF 28 |
| 订货号 | 9013090000 |
| 版本 | 压接工具, 端头的压接工具, 0.1mm², 1mm², B-Crimp |
| GTIN (EAN) | 4008190129439 |
| 小包装数 | 1 pc(s). |
| 宽度 | 200 mm |
| 宽度 (英寸) | 7.874 inch |
| 重量 | 438 g |
| 净重 | 449.98 g |
| 压接外形 1, 小 | 0.1 mm² |
| Crimpart/-profil | B-Crimp |
| 压接外形1, 大 | 0.25 mm² |
| 压接外形 2, 小 | 0.25 mm² |
| 压接外形2, 大 | 0.5 mm² |
| 压接外形 3, 小 | 0.6 mm² |
| 压接外形3, 大 | 1 mm² |
南京宇斯鑫电气有限公司*销售菲尼克斯电源,菲尼克斯端子,菲尼克斯工具,菲尼克斯隔离器,菲尼克斯模块,菲尼克斯I/O,菲尼克斯防雷器,菲尼克斯浪涌保护器等系列产品,菲尼克斯代理商,菲尼克斯现货,我司不仅具有*的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,欢迎洽谈。
魏德米勒工具 HTF 28 9013090000 南京宇斯鑫电气有限公司
| 类型 | HTF 28 |
| 订货号 | 9013090000 |
| 版本 | 压接工具, 端头的压接工具, 0.1mm², 1mm², B-Crimp |
| GTIN (EAN) | 4008190129439 |
| 小包装数 | 1 pc(s). |
| 宽度 | 200 mm |
| 宽度 (英寸) | 7.874 inch |
| 重量 | 438 g |
| 净重 | 449.98 g |
| 压接外形 1, 小 | 0.1 mm² |
| Crimpart/-profil | B-Crimp |
| 压接外形1, 大 | 0.25 mm² |
| 压接外形 2, 小 | 0.25 mm² |
| 压接外形2, 大 | 0.5 mm² |
| 压接外形 3, 小 | 0.6 mm² |
| 压接外形3, 大 | 1 mm² |
南京宇斯鑫电气有限公司*销售菲尼克斯电源,菲尼克斯端子,菲尼克斯工具,菲尼克斯隔离器,菲尼克斯模块,菲尼克斯I/O,菲尼克斯防雷器,菲尼克斯浪涌保护器等系列产品,菲尼克斯代理商,菲尼克斯现货,我司不仅具有*的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,欢迎洽谈。
| |
| 型 | KT 8 |
| 订货号 | 9002650000 |
| 版本 | 断线工具 ,单手操作式切割工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 |
| 小包装数 | 1 pc(s). |
| Availability | Stock article |
| 宽度 | 185 mm |
| 宽度 (英寸) | 7.283 inch |
| 高度 | 65.5 mm |
| 高度 (英寸) | 2.579 inch |
| 深 | 30 mm |
| 深度 (英寸) | 1.181 inch |
| 重量 | 180 g |
| 净重 | 220 g |
| 数据电缆/电话电缆及控制电缆,大 Ø | 8 mm |
| 铜导线 - 多股, | 16 mm² |
| 铜导线,单股, | 16 mm² |
| 铜导线,单股,AWG) | 6 |
| 铜导线,多股, | 16 mm² |
| 铜导线,多股,(AWG) | 6 |
| 铜导线, Ø | 8 mm |
| 铜导线,细导线,(AWG) | 6 |
| 铝导线,单股, (mm²) | 16 mm² |
| 铝导线,多股, . (AWG) | 6 |
| 铝导线,多股, Ø | 8 mm |
| 铝导线,多股,(mm²) | 16 mm² |
|

产品咨询