

相关文章
Related Articles详细介绍


| 类型 | WPE 6 |
| 订货号 | 1010200000 |
| 版本 | 接地型接线端子, 螺钉联接, 6 mm², 720 A (6 mm²), 绿/黄 |
| GTIN (EAN) | 4.00819E+12 |
| 小包装数 | 50 pc(s). |
| 宽度 | 7.9 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.311 inch |
| 高度 | 56 mm |
| 高度 (英寸) | 2.205 inch |
| 深 | 46.5 mm |
| 深度 (英寸) | 1.831 inch |
| 深度(含 DIN 导轨) | 47 mm |
| 净重 | 25.98 g |
| 额定短时电流 | 720 A (6 mm²) |
| PE 端子的中心螺钉 | M 3 |
| 安装螺钉的拧紧扭矩范围 | 0.5...1.0 Nm |
| PEN功能 | 无 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 压接范围,大 | 10 mm² |
| 压接范围,小 | 0.08 mm² |
| 压接螺钉 | M 3 |
| 导线连接截面积,单股硬导线,大 | 10 mm² |
| 导线连接截面积,单股硬导线,小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,大 | 6 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,大 | 6 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,小 | 0.5 mm² |
| 接线截面积,多股线,大 | 10 mm² |
| 接线截面积,多股线,小 | 1.5 mm² |
| 大压接面积 软导线 | 10 mm² |
| 大拧紧力矩 | 1.3 Nm |
| 小压接面积 软导线 | 0.5 mm² |
| 小拧紧力矩 | 0.8 Nm |
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A5 |
| 联接点数量 | 2 |
| 联接类型 | 螺钉联接 |
| 螺丝刀口尺寸 | 4.0 x 0.8 mm |
| 连接方向 | 水平进线 |
产品咨询