详细介绍
魏德米勒隔离器ACT20P-CI-CO-P 魏德米勒隔离器ACT20P-CI-CO-P
类型 | ACT20P-CI-CO-S |
订货号 | 7760054114 |
版本 | 信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA |
GTIN (EAN) | 6944169656552 |
数量 | 1 pc(s). |
可提供 | 库存品 |
宽度 | 12.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.492 inch |
高度 | 117.2 mm |
高度 (英寸) | 4.614 inch |
深 | 113.7 mm |
深度 (英寸) | 4.476 inch |
重量 | 110 g |
净重 | 142 g |
低存放温度. | -40 °C |
低操作温度 | -20 °C |
存放温度 | 85 °C |
操作温度 | 60 °C |
湿度 | 5...95 %, 无凝结 |
工作温度 | -20 °C...60 °C |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
输入数 | 1 |
传感器电源 | > 17 V DC 当20 mA, max 30 V @ open circuit, max 50 mA @ short-circuit |
输入信号 | 2-/3-wire transmitter, 双向 HART® 信号 |
输入电流 | 0...20 mA, 4…20mA |
电压降 | ca. 3.8 V @ RLoad = 0 Ω; ca. 15 V @ RLoad = 600 Ω; (Iinput = 20 mA) |
输出路数 | 1 |
输出电流 | 0...20 mA, 4...20 mA, HART® digital signal |
电流负载电阻 | ≤ 550Ω |
供电电压 | 20…30 V DC |
导轨 | TS 35 |
温度系数 | 80 ppm/K |
电流消耗 | ≤60 mA (24V power supply, 20mA output) |
精度 | < 终值的 0.1 % |
绝缘 | 三路分离器, 输入/输出/电源之间 |
配置 | 无 |
阶跃响应时间 | ≤ 0,5 ms |
联接类型 |
| |
小拧紧力矩 | 0.4 Nm | |
大拧紧力矩 | 0.6 Nm | |
额定连接下的压接范围 | 2.5 mm² | |
压接范围,小 | 0.5 mm² | |
压接范围,大 | 2.5 mm² | |
导线小压接面积 AWG | AWG 26 | |
导线大压接面积 AWG | AWG 12 |
产品信息 | 不可调直流隔离放大器 ACT20P-CI-CO 能从电源或2路或3路传感器中隔离出标准模拟电流信号。模拟输入电流信号以线性方式转换为模拟输出电流信号并进行电气隔离。电源与输入和输出之间经电气隔离 (3端隔离)。 属性 • HART-兼容范围为 0.5 - 2.5 kHz • 有源或无源 mA 信号输入经全面的电气隔离。 • 前面板 LED 具有运行状态显示 • 在输入、输出和电源之间进行 3 端电气隔离。 |
联接类型: PUSH IN 类型: ACT20P-CI-CO-P 订货号: 2489680000 库存品 | 版本: 信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA | |
PDF数据页 添加到查询列表 |
联接类型: 螺钉联接 类型: ACT20P-2CI-2CO-12-S 订货号: 7760054117 库存品 | 版本: 信号变送器/隔离器, 双通道的, 输入 : 2 x 4-20 mA, 输出 : 2 x 4-20 mA | |
PDF数据页 添加到查询列表 |
联接类型: PUSH IN 类型: ACT20P-2CI-2CO-12-P 订货号: 2489730000 库存品 | 版本: 信号变送器/隔离器, 双通道的, 输入 : 2 x 4-20 mA, 输出 : 2 x 4-20 mA | |
PDF数据页 添加到查询列表 |
联接类型: 螺钉联接 类型: ACT20P-CI-VO 订货号: 1540010000 交货时间垂询协商 | 版本: 信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0-10 V | |
PDF数据页 添加到查询列表 |
联接类型: PUSH IN 类型: ACT20P-CI-VO-P 订货号: 2489740000 交货时间垂询协商 | 版本: 信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0-10 V | |
PDF数据页 添加到查询列表 |
联接类型: 螺钉联接 类型: ACT20P-VM-AO-S 订货号: 7760054306 交货时间垂询协商 | 版本: 信号变送器/隔离器, 输入:AC/DC 电压, 输出:4…20 mA | |
PDF数据页 添加到查询列表 |
PUSH IN |
产品咨询